|
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H |
| 1 | GROENEWEGEN Dylan | NED | NETHERLANDS | 04:14:47 | 40,03 |
| 2 | SKJERPING Kristoffer | NOR | NORWAY | 00:00 | |
| 3 | BENOOTTiesj | BEL | BELGIUM | 00:00 | |
| 4 | DOULL Owain | GBR | GREAT BRITAIN | 00:00 | |
| 5 | TEUNISSEN Mike | NED | NETHERLANDS | 00:00 | |
| 6 | SCHÖNBERGER Sebastian | AUT | AUSTRIA | 00:00 | |
| 7 | KIRSCH Alex | LUX | LUXEMBOURG | 00:00 | |
| 8 | KERKHOF Tim | NED | NETHERLANDS | 00:00 | |
| 9 | DE TIER Floris | BEL | BELGIUM | 00:00 | |
| 10 | BYSTR0M Sven Erik | NOR | NORWAY | 00:00 | |
| 11 | PELLAUD Simon | SUI | SWITZERLAND | 00:00 | |
| 12 | GALTA Fredrik Strand | NOR | NORWAY | 00:00 | |
| 13 | EASTMAN Ryan | USA | UNITED STATES | 00:00 | |
| 14 | SPOKES Samuel | AUS | AUSTRALIA | 00:00 | |
| 15 | GEOGHEGAN HART Tao | GBR | GREAT BRITAIN | 00:00 | |
| 16 | MYNGHEER Daan | BEL | BELGIUM | 00:00 | |
| 17 | TURGIS Anthony | FRA | FRANCE | 00:00 | |
| 18 | DIETEREN Jan | GER | GERMANY | 00:18 | |
| 19 | KASTEMYR Pontus | SWE | SWEDEN | 00:18 | |
| 20 | SCHIR Thery | SUI | SWITZERLAND | 00:18 | |
| 21 | KACZMAREKJakub | POL | POLAND | 00:18 | |
| 22 | JACK Wilson | IRE | IERLAND | 00:18 | |
| 23 | CARPENTER Robin | USA | UNITED STATES | 00:18 | |
| 24 | KOREVAAR Merijn | NED | NETHERLANDS | 00:18 | |
| 25 | SAEZ BENITO Hector | ESP | SPAIN | 00:18 | |
| 26 | MAGNUSSON Kim | SWE | SWEDEN | 00:18 | |
| 27 | WALLAYS Jens | BEL | BELGIUM | 00:18 | |
| 28 | ARISTI GARDOKI Mikel | ESP | SPAIN | 00:18 | |
| 29 | BIEDERMANN Daniel | AUT | AUSTRIA | 00:18 | |
| 30 | LE GAC Olivier | FRA | FRANCE | 00:18 | |
| 31 | GERTS Floris | NED | NETHERLANDS | 00:18 | |
| 32 | VICTOR Manakov | RUS | RUSSIA | 00:18 | |
| 33 | SCHMIDT MadsWürtz | DEN | DENMARK | 00:18 | |
| 34 | HAVIKPiotr | NED | NETHERLANDS | 00:18 | |
| 35 | GOGL Michael | AUT | AUSTRIA | 00:18 | |
| 36 | KOZHATAYEV Bakhtiyar | KAZ | KAZAKHSTAN | 00:38 | |
| 37 | CHAVANNE Gabriel | SUI | SWITZERLAND | 00:54 | |
| 38 | VAN LERBERGHE Bert | BEL | BELGIUM | 01:06 | |
| 39 | RYAN Müllen | IRE | IERLAND | 01:17 | |
| 40 | SARREAU Marc | FRA | FRANCE | 01:17 | |
| 41 | KULIMBETOV Nurbolat | KAZ | KAZAKHSTAN | 01:17 | |
| 42 | BOUDAT Thomas | FRA | FRANCE | 01:17 | |
| 43 | BERTAZZO Liam | ITA | ITALY | 01:17 | |
| 44 | CLEMENTS Alexander | AUS | AUSTRALIA | 01:17 | |
| 45 | VOSEKALNS Andris | LAT | LATVIA | 01:17 | |
| 46 | SLATERAIistair | GBR | GREAT BRITAIN | 01:17 | |
| 47 | KUENG Stefan | SUI | SWITZERLAND | 02:08 | |
| 48 | EOIN Mc Carthy | IRE | IERLAND | 02:19 | |
| 49 | CHETOUT LoTc | FRA | FRANCE | 02:21 | |
| 50 | FEIEREISEN Kevin | LUX | LUXEMBOURG | 02:21 | |
| 51 | PER David | SLO | SLOVENIA | 02:24 | |
| 52 | NIELSEN Magnus Cort | DEN | DENMARK | 02:24 | |
| 53 | PIBERNIKLuka | SLO | SLOVENIA | 02:37 | |
| 54 | AYAZBAYEV Maxat | KAZ | KAZAKHSTAN | 03:05 | |
| 55 | CONOR Dünne | IRE | IERLAND | 03:05 | |
| 56 | MUHLBERGER Gregor | AUT | AUSTRIA | 03:15 | |
| 57 | BOSMAN Patrick | AUT | AUSTRIA | 03:15 | |
| 58 | NISU Oskar | EST | ESTONIA | 04:00 | |
| 59 | HOELGAARD Markus | NOR | NORWAY | 04:00 | |
| 60 | ECKMANN Yannick | USA | UNITED STATES | 04:00 | |
| 61 | ZEPUNTKE Rüben | GER | GERMANY | 04:00 | |
| 62 | RÄIM Mihkel | EST | ESTONIA | 04:00 | |
| 63 | DAVIES Scott | GBR | GREAT BRITAIN | 04:00 | |
| 64 | LEVEAU Jeremy | FRA | FRANCE | 04:00 | |
| 65 | JERETTimmo | EST | ESTONIA | 04:00 | |
| 66 | SYKALA Wojciech | POL | POLAND | 04:00 | |
| 67 | AKHMETOV Galym | KAZ | KAZAKHSTAN | 04:00 | |
| 68 | EDMONDSON Alexander | AUS | AUSTRALIA | 04:19 | |
| 69 | GR0NDAHL Amund Jansen | NOR | NORWAY | 04:19 | |
| 70 | MORABITO Massimo | LUX | LUXEMBOURG | 04:19 | |
| 71 | MICKIEWICZ Tomasz | POL | POLAND | 04:48 | |
| 72 | ARTEM Nych | RUS | RUSSIA | 04:48 | |
| 73 | KASPERKIEWICZ Przemyslaw | POL | POLAND | 04:48 | |
| 74 | SOLER GIMENEZ Marc | ESP | SPAIN | 04:48 | |
| 75 | ZORDAN Andrea | ITA | ITALY | 04:48 | |
| 76 | GALEYEV Vadim | KAZ | KAZAKHSTAN | 04:48 | |
| 77 | PLÄRRE Matthias | GER | GERMANY | 05:34 | |
| 78 | MCCARTHY Robert-Jon | AUS | AUSTRALIA | 05:34 | |
| 79 | ANDERSEN Soren Kragh | DEN | DENMARK | 05:43 | |
| 80 | SHEMYAKIN Sergey | KAZ | KAZAKHSTAN | 07:55 | |
| 81 | NOWAK Mateusz | POL | POLAND | 08:14 | |
| 82 | PÜTT Tanner | USA | UNITED STATES | 08:17 | |
| 83 | WILLIAMS Tyler | USA | UNITED STATES | 08:17 | |
| 84 | KATRASNIKGasper | SLO | SLOVENIA | 08:17 | |
| 85 | EINHORN Ben | ISR | ISRAEL | 08:37 | |
| 86 | MAMYR Stash | RUS | RUSSIA | 08:37 | |
| 87 | PAVLIC Marko | SLO | SLOVENIA | 08:37 | |
| 88 | FARANTAKIS Stylianos | GRE | GREECE | 08:37 | |
| 89 | ISHIBASHI Manabu | JPN | JAPAN | 08:37 | |
| 90 | OWSIAN Arakdiusz | POL | POLAND | 08:37 | |
| 91 | TARVIS Peeter | EST | ESTONIA | 08:37 | |
| 92 | MALOVEC Lubos | SVK | SLOVAKIA | 08:37 | |
| 93 | DASKO Mario | SVK | SLOVAKIA | 08:37 | |
| 94 | TARAGEL Filip | SVK | SLOVAKIA | 08:37 | |
| 95 | BASKA Erik | SVK | SLOVAKIA | 08:37 | |
| 96 | UCHINO Naoya | JPN | JAPAN | 08:37 | |
| 97 | DIBBEN Jonathan | GBR | GREAT BRITAIN | 08:37 | |
| 98 | KIRILLYatsevich | RUS | RUSSIA | 08:37 | |
| DNF | EGNERArne | GER | GERMANY | ||
| DNF | KOCH Jonas | GER | GERMANY | ||
| DNF | WEBER Johannes | GER | GERMANY | ||
| DNF | BOUVRY Dieter | BEL | BELGIUM | ||
| DNF | MOSER Ignazio | ITA | ITALY | ||
| DNF | SIMION Paolo | ITA | ITALY | ||
| DNF | CHIANESE Marco | ITA | ITALY | ||
| DNF | CONSONNI Simone | ITA | ITALY | ||
| DNF | PEDERSEN Mads | DEN | DENMARK | ||
| DNF | CARBEL SVENDGAARD Michael | DEN | DENMARK | ||
| DNF | PLESNER Frederik | DEN | DENMARK | ||
| DNF | NOVAK Domen | SLO | SLOVENIA | ||
| DNF | RAJSP Andrej | SLO | SLOVENIA | ||
| DNF | HOELGAARD Daniel | NOR | NORWAY | ||
| DNF | SANCHEZ CIDONCHA Daniel | ESP | SPAIN | ||
| DNF | GONZALEZ SALAS Mario | ESP | SPAIN | ||
| DNF | ESTEVEZ SALAS Imanol | ESP | SPAIN | ||
| DNF | LIEPINS Emils | LAT | LATVIA | ||
| DNF | NEILANDS Krists | LAT | LATVIA | ||
| DNF | PODANS Andrejs | LAT | LATVIA | ||
| DNF | BEITANS Krisjanis | LAT | LATVIA | ||
| DNF | SERGIS Kaspars | LAT | LATVIA | ||
| DNF | LAWLESS Christopher | GBR | GREAT BRITAIN | ||
| DNF | PÖSTLBERGER Lukas | AUT | AUSTRIA | ||
| DNF | ALEKSANDER Grigorev | RUS | RUSSIA | ||
| DNF | ARTUR Schaymuratov | RUS | RUSSIA | ||
| DNF | BENGTSSON Ludvig | SWE | SWEDEN | ||
| DNF | FÄGLUM KARLSSON Marcus | SWE | SWEDEN | ||
| DNF | THOLIN Edvin | SWE | SWEDEN | ||
| DNF | ANDERSSON Emil | SWE | SWEDEN | ||
| DNF | LAJCHA Juraj | SVK | SLOVAKIA | ||
| DNF | CHALUPCIKJan | SVK | SLOVAKIA | ||
| DNF | ZILBERSTEIN Ido | ISR | ISRAEL | ||
| DNF | GOLDSTEIN Roy | ISR | ISRAEL | ||
| DNF | YECHEZKELAviv | ISR | ISRAEL | ||
| DNF | SAGIV Guy | ISR | ISRAEL | ||
| DNF | GABBAY Tal | ISR | ISRAEL | ||
| DNF | BOHLI Tom | SUI | SWITZERLAND | ||
| DNF | SCHNYDER Lars | SUI | SWITZERLAND | ||
| DNF | LAAS Martin | EST | ESTONIA | ||
| DNF | NEEMELA Kristjan | EST | ESTONIA | ||
| DNF | FRITSCH Sven | LUX | LUXEMBOURG | ||
| DNF | SPANOPOULOS loannis | GRE | GREECE | ||
| DNF | IOANNIDIS Nikkolaos | GRE | GREECE | ||
| DNF | KARAMPINAKIS Panagiotis | GRE | GREECE | ||
| DNF | ANTOIADIS Dimitros | GRE | GREECE | ||
| DNF | KORTSDAKIS Michail | GRE | GREECE | ||
| DNF | EWAN Caleb | AUS | AUSTRALIA | ||
| DNF | FLAKEMORE Campbell | AUS | AUSTRALIA | ||
| DNF | DANIEL Greg | USA | UNITED STATES | ||
| DNF | JA VAN Nulty | IRE | IERLAND | ||
| DNF | CONOR Mc llwaine | IRE | IERLAND | ||
| DNF | TOKUDA Tanzo | JPN | JAPAN | ||
| DNF | KUROEDA Shiki | JPN | JAPAN | ||
| DNF | SHIMIZU Ohko | JPN | JAPAN | ||
| DNF | OKA Atsushi | JPN | JAPAN |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info